Wohnpark Memlinggasse / Himmelteich Wien 22

Objektnummer: 11301


Top Nutzfläche Terrasse Balkon Garten Keller Info
1 108,39 39,50 0,00 26,50 54,08 verg.
2 108,39 19,90 0,00 112,20 54,08 verg.
3 108,39 19,30 0,00 32,10 54,08 frei
4 108,39 19,60 0,00 33,70 54,08 verg.
5 108,39 19,60 0,00 33,70 54,08 frei
6 108,39 19,60 0,00 33,70 54,08 verg.
7 108,39 19,90 0,00 34,20 54,08 verg.
8 108,39 19,30 0,00 32,10 54,08 frei
9 108,39 19,60 0,00 33,70 54,08 verg.
10 108,39 19,60 0,00 33,70 54,08 frei
11 108,39 19,60 0,00 33,70 54,08 frei
12 108,39 19,90 0,00 34,20 54,08 verg.
13 108,39 19,30 0,00 32,00 54,08 frei
14 108,39 19,60 0,00 33,70 54,08 verg.
15 108,39 19,60 0,00 33,70 54,08 verg.
16 108,39 19,60 0,00 31,80 54,08 frei
17 108,05 16,40 0,00 124,70 54,90 verg.
18 108,05 16,40 0,00 43,30 54,90 verg.
19 108,05 16,40 0,00 43,40 54,90 vorm.
20 108,05 16,40 0,00 43,60 54,90 verg.
21 108,05 16,40 0,00 42,70 54,90 frei
22 108,05 16,40 0,00 122,50 54,90 verg.
23 108,39 16,20 0,00 108,60 54,08 frei
24 108,39 16,20 0,00 24,70 54,08 frei
25 108,39 16,20 0,00 24,70 54,08 frei
26 108,39 16,20 0,00 24,70 54,08 frei
27 108,39 19,60 0,00 36,70 54,08 frei
28 108,39 19,60 0,00 36,70 54,08 verg.
29 108,39 19,60 0,00 36,70 54,08 frei
30 108,39 19,60 0,00 120,40 54,08 verg.
31 108,39 16,20 0,00 108,60 54,08 verg.
32 108,39 16,20 0,00 24,70 54,08 frei
33 108,39 16,20 0,00 24,70 54,08 verg.
34 108,39 16,20 0,00 24,70 54,08 frei
35 108,39 19,60 0,00 36,60 54,08 frei
36 108,39 19,60 0,00 36,60 54,08 vorm.
37 108,39 19,60 0,00 36,60 54,08 frei
38 108,39 16,60 0,00 120,40 54,08 vorm.
Klicken Sie auf den jeweiligen Info-Button um zu dieser Einheit genaue Informationen zu erhalten. Einheiten mit der Angabe “frei” sind noch frei verfügbar. Einheiten mit der Angabe „vorm.“ sind für einen Interessenten vorgemerkt aber noch nicht fix vergeben. Einheiten mit der Angabe „verg.“ sind bereits fix vergeben und nicht mehr verfügbar.