Wohnpark am Kohlfeld Groß-Enzersdorf

Objektnummer: 21231


Top Nutzfläche Terrasse Balkon Garten Keller Info
49 108,39 18,26 0,00 161,00 51,28 frei
50 108,39 18,26 0,00 187,00 51,28 frei
51 108,39 18,26 0,00 187,00 51,28 frei
52 108,39 18,26 0,00 162,00 51,28 frei
53 108,39 18,26 0,00 161,00 51,28 frei
54 108,39 18,26 0,00 187,00 51,28 frei
55 108,39 18,26 0,00 187,00 51,28 frei
56 108,39 18,26 0,00 161,00 51,28 frei
57 108,39 18,26 0,00 159,00 51,28 frei
58 108,39 18,26 0,00 186,00 51,28 frei
59 108,39 18,26 0,00 186,00 51,28 frei
60 108,39 18,26 0,00 160,00 51,28 verg.
61 108,39 18,26 0,00 123,00 51,28 frei
62 108,39 18,26 0,00 154,00 51,28 frei
63 108,39 18,26 0,00 155,00 51,28 frei
64 108,39 18,26 0,00 130,00 51,28 frei
65 108,39 18,26 0,00 156,00 51,28 verg.
66 108,39 18,26 0,00 72,00 51,28 frei
67 108,39 18,26 0,00 72,00 51,28 frei
68 108,39 18,26 0,00 72,00 51,28 frei
69 108,39 18,26 0,00 72,00 51,28 frei
70 108,39 18,26 0,00 161,00 51,28 frei
71 108,39 18,26 0,00 158,00 51,28 frei
72 108,39 18,26 0,00 72,00 51,28 frei
73 108,39 18,26 0,00 72,00 51,28 frei
74 108,39 18,26 0,00 72,00 51,28 frei
75 108,39 18,26 0,00 72,00 51,28 frei
76 108,39 18,26 0,00 159,00 51,28 vorm.
Klicken Sie auf den jeweiligen Info-Button um zu dieser Einheit genaue Informationen zu erhalten. Einheiten mit der Angabe “frei” sind noch frei verfügbar. Einheiten mit der Angabe „vorm.“ sind für einen Interessenten vorgemerkt aber noch nicht fix vergeben. Einheiten mit der Angabe „verg.“ sind bereits fix vergeben und nicht mehr verfügbar.