Reihenhäuser Stockerau Prinz Eugen Wohnpark Reihe 1

Objektnummer: 21172


Top Nutzfläche Terrasse Balkon Garten Keller Info
6A 108,44 16,22 0,00 207,58 50,47 frei
6B 108,44 16,22 0,00 120,43 50,47 frei
6C 108,44 16,22 0,00 120,43 50,47 frei
6D 108,44 16,22 0,00 120,43 50,47 frei
6E 108,44 16,22 0,00 120,43 50,47 frei
6F 108,44 16,22 0,00 120,43 50,47 frei
6G 108,44 16,22 0,00 120,43 50,47 frei
6H 108,44 16,22 0,00 120,43 50,47 frei
6I 108,44 16,22 0,00 120,43 50,47 frei
6J 108,44 16,22 0,00 120,43 50,47 frei
6K 108,44 16,22 0,00 194,84 50,47 frei
Klicken Sie auf den jeweiligen Info-Button um zu dieser Einheit genaue Informationen zu erhalten. Einheiten mit der Angabe “frei” sind noch frei verfügbar. Einheiten mit der Angabe „vorm.“ sind für einen Interessenten vorgemerkt aber noch nicht fix vergeben. Einheiten mit der Angabe „verg.“ sind bereits fix vergeben und nicht mehr verfügbar.