Baugrundstücke Blindenmarkt


Top Nutzfläche Terrasse Balkon Garten Keller Info
Parzelle 1 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 frei
Parzelle 10 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 frei
Parzelle 11 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 frei
Parzelle 12 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 verg.
Parzelle 13 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 verg.
Parzelle 14 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 verg.
Parzelle 2 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 frei
Parzelle 3 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 frei
Parzelle 4 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 frei
Parzelle 5 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vorm.
Parzelle 6 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vorm.
Parzelle 7 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vorm.
Parzelle 8 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 verg.
Parzelle 9 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 frei
Klicken Sie auf den jeweiligen Info-Button um zu dieser Einheit genaue Informationen zu erhalten. Einheiten mit der Angabe “frei” sind noch frei verfügbar. Einheiten mit der Angabe „vorm.“ sind für einen Interessenten vorgemerkt aber noch nicht fix vergeben. Einheiten mit der Angabe „verg.“ sind bereits fix vergeben und nicht mehr verfügbar.