Wohnhausanlage Wien 21 Hartwig Balzen Gasse 7

Objektnummer: 6391



 

Wohnhausanlage
Mietobjekt mit Eigentumsoption

 

 

Baubeginn: Februar 1993
Fertigstellung: Jänner 1995
Architekt: Gottfried Fickl
Anzahl Wohnungen: 24 
Anzahl Reihenhäuser: 22
Anzahl KfZ-Stellplätze: 36
Heizung: Fernwärme Wien
TV: Kabel
Gemeinschaftsräume:  Kinderwagen / Fahrrad
Freiräume: Spielplatz
Hausbetreuung: WBV-GÖD – Meteor Tel: 01/290 89 82


Downloads
Energieausweis Haus 1 01.07.2009 .pdf 710.9 kb
Energieausweis Haus 2 01.07.2009 .pdf 694.6 kb
Energieausweis Haus 3 01.07.2009 .pdf 712.5 kb
Energieausweis Haus 4 01.07.2009 .pdf 729.2 kb
Energieausweis Haus 5 01.07.2009 .pdf 726.7 kb
Energieausweis Haus 6 01.07.2009 .pdf 672.4 kb
Energieausweis Haus 7 01.07.2009 .pdf 730.5 kb
Energieausweis Haus 8 01.07.2009 .pdf 695.4 kb
Energieausweis Haus 9 01.07.2009 .pdf 298.2 kb
Energieausweis Haus 10 01.07.2009 .pdf 276.5 kb
Energieausweis Haus 11 01.07.2009 .pdf 712.3 kb
Energieausweis Haus 12 01.07.2009 .pdf 703.7 kb
Energieausweis Haus 13 01.07.2009 .pdf 305.7 kb
Energieausweis Haus 14 01.07.2009 .pdf 294.4 kb
Energieausweis Haus 15 01.07.2009 .pdf 716.4 kb
Energieausweis Haus 16 01.07.2009 .pdf 710.4 kb
Energieausweis Haus 17 01.07.2009 .pdf 675.8 kb
Energieausweis Haus 18 01.07.2009 .pdf 716.9 kb
Energieausweis Haus 19 01.07.2009 .pdf 711.8 kb
Energieausweis Haus 20 01.07.2009 .pdf 288.3 kb
Energieausweis Haus 21 01.07.2009 .pdf 593.2 kb
Energieausweis Haus 22 01.07.2009 .pdf 688.2 kb
Energieausweis Stiege 1 22.02.2011 .pdf 1.3 Mb
Energieausweis Stiege 2 22.02.2011 .pdf 1.3 Mb
Energieausweis Stiege 3 22.02.2011 .pdf 1.3 Mb
Energieausweis Stiege 4 22.02.2011 .pdf 1.3 Mb
Hausordnung 22.02.2011 .pdf 2.1 Mb
Wärmelieferungsvertrag 09.03.2011 .pdf 624.1 kb
Hausordnung 28.11.2011 .pdf 78.8 kb